Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Dana Desa | ||||
1. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa | Rp 330.710.000,00 | Rp 400.000.000,00 | Rp -69.290.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 330.710.000,00 | Rp 400.000.000,00 | Rp -69.290.000,00 | |
1. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 3. Bidang Penanggulan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. Alokasi Dana Desa | ||||
2. 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa & Informasi Kpd Masyarakat | Rp 9.600.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp -400.000,00 | |
Total Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | Rp 9.600.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp -400.000,00 | |
3. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
3. 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyusunan RKPDes 2022 | Rp 864.341.533,00 | Rp 900.000.000,00 | Rp -35.658.467,00 | |
Total Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | Rp 864.341.533,00 | Rp 900.000.000,00 | Rp -35.658.467,00 | |
3. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
4. 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. Pendapatan Asli Desa | ||||
5. 1. Bunga BANK | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 1.204.651.533,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 1.310.000.000,00 |
SISA ANGGARAN | Rp -105.348.467,00 |