
| Lokasi | : | Kantor Smart Desa Digital |
| Anggaran | : | Rp. - |
| Volume | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Bidang Pembangunan | : | Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| Sub Bidang | : | Pembangunan SPAL |
| Pelaksana | : | Swakelola |
| Kegiatan | : | Pembangunan SPAL |
SPAL
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia.
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00