| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | WNI | 17 | 100.00% | 8 | 47.06% | 9 | 52.94% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 17 | 100% | 8 | 47.06% | 9 | 52.94% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00